「正しい計量」を行いましょう(特定商品と量目公差) | |||||||||
![]() |
私たちの身のまわりには、電気、ガス、水道の使用量や肉、魚などの食料品の購入の際の計量には様々な計量器が使用されています。 計量法は計量の基準を定め、適正な計量を実施するよう規定している法律です。 食肉、野菜、魚介類など特定の消費生活関連物資(特定商品)については、許容される誤差(量目公差)の範囲内で計量を義務づけているほか、これらのうち容器または包装に密封して販売する特定商品には、正味量の表示を義務づけています。 特定商品と量目公差について 特定商品の販売に係る計量に関する政令」で、29品目について量目公差等が定められています。 また、商品を密封したとき、内容量の表記及び表記者の氏名・住所を付きすべき品目も定められています。 |
||||||||
特定商品と量目公差 |
. | 法第12条第1項の特定商品(量目公差のかかる商品) | 法第13条表記義務対象の特定商品(左記商品のうち密封した時、表記義務のかかるもの) 特定物象量 | 特定物象量 | 量目公差 * | 適用される上限 |
1 | ・ 精米及び精麦 | 精米及び精麦 | 質量 | 表(一) | 25s |
2 | ・豆類(未成熟のものを除く。)及びあん、煮豆その他の豆類の加工品 (1) 加工していないもの |
豆類(未成熟のものを除く。)及びあん、煮豆その他の豆類の加工品 (1)◇加工していないもの |
質量 | 表(一) | 10s |
(2) 加工品 | (2)左に掲げるもののうち、あん、煮豆、きなこ、ピーナッツ製品及びはるさめ | 質量 | 表(一) | 5s | |
3 | ・米粉、小麦粉その他の粉類 | ・米粉、小麦粉その他の粉類 | 質量 | 表(一) | 10s |
4 | ・でん粉 | ・でん粉 | 質量 | 表(一) | 5s |
5 | ・野菜(未成熟の豆類を含む。)及びその加工品(漬物以外の塩蔵野菜を除く。) (1) 生鮮のもの及び冷蔵したもの | ・野菜(未成熟の豆類を含む。)及びその加工品(漬物以外の塩蔵野菜を除く。) (1) (左のうち該当するものなし) | 質量 | 表(二) | 10s |
(2) 缶詰及び瓶詰、トマト加工品並びに野菜ジュース | (2)◇缶詰及び瓶詰、トマト加工品並びに野菜ジュース | 質量又は体積 | 表(一)又は表(三) | 5s又は5L | |
(3) 漬物(缶詰及び瓶詰を除く。)及び冷凍食品(加工した野菜を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。) | (3) 左に掲げるもの(らっきょう漬け以外の小切り又は細刻していない漬物を除く。) | 質量 | 表(二) | 5s | |
(4) (2)又は(3)に掲げるもの以外の加工品 | (4)左に掲げるもののうち、きのこの加工品及び乾燥野菜 | 質量 | 表(一) | 5s | |
6 | ・果実及びその加工品(果実飲料原料を除く。) (1) 生鮮のもの及び冷蔵したもの | 6 ・果実及びその加工品(果実飲料原料を除く。) (1) (左のうち該当するものなし) | 質量 | 表(二) | 10s |
(2) 漬物(缶詰及び瓶詰を除く。)及び冷凍食品(加工した果実を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。) | (2)漬物(缶詰及び瓶詰を除く。)及び冷凍食品(加工した果実を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。) | 質量 | 表(二) | 5s | |
(3) (2)に掲げるもの以外の加工品 | (3). 左に掲げるもののうち、缶詰及び瓶詰、ジャム、マーマレード、果実バター並びに乾燥果実 | 質量 | 表(一) | 5s | |
7 | ・砂糖 | ・左に掲げるもののうち、細工もの又はすき間なく直方体状に積み重ねて包装した角砂糖以外のもの | 質量 | 表(一) | 5s |
8 | ・茶、コーヒー及びココアの調整品 | ・茶、コーヒー及びココアの調整品 | 質量 | 表(一) | 5s |
9 | ・香辛料 | ・左に掲げるもののうち、破砕し、又は粉砕したもの | 質量 | 表(一) | 1s |
10 | ・めん類 | ・左に掲げるもののうち、ゆでめん又はむしめん以外のもの | 質量 | 表(二) | 5s |
11 | ・もち、オートミールその他の穀類加工品 | ・もち、オートミールその他の穀類加工品 | 質量 | 表(一) | 5s |
12 | ・菓子類 | ・左に掲げるもののうち、 (1) ビスケット類、米菓及びキャンデー(ナッツ類、クリーム、チョコレート等はさみ、入れ、又は付けたものを除くものとし、1個の質量が3g未満のものに限る。) | 質量 | 表(一) | 5s |
(2) 油菓子(1個の質量が3g未満のものに限る。) | 質量 | 表(一) | 5L | ||
(3) 水ようかん(くり、ナッツ類等を入れたものを除くものとし、缶入りのものに限る。) | 質量 | 表(一) | 5s | ||
(4) プリン及びゼリー(缶入りのものに限る。) | 質量 | 表(一) | 5s | ||
(5)チョコレート(ナッツ類、キャンディ等を入れ、若しくは付けたもの又は細工ものを除く。) | 質量 | 表(一) | 5s | ||
(6) スナック菓子(ポップコーンを除く。) | 質量 | 表(一) | 5s | ||
13 | ・食肉(鯨肉を除く。)並びにその冷凍品及び加工品 | ・食肉(鯨肉を除く。)並びにその冷凍品及び加工品 | 質量 | 表(一) | 5s |
14 | ・はちみつ | ・はちみつ | 質量 | 表(一) | 5s |
15 | ・牛乳(脱脂乳を除く。)及び加工乳並びに乳製品(乳酸菌飲料を含む。) (1) 粉乳、バター及びチーズ |
・牛乳(脱脂乳を除く。)及び加工乳並びに乳製品(乳酸菌飲料を含む。) (1) 粉乳、バター及びチーズ | 質量 | 表(一) | 5s |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | (2) 左に掲げるもののうち、アイスクリーム類以外のもの | 質量又は体積 | 表(一)又は表(三) | 5s又は5L | |
16 | ・魚(魚卵を含む。)、貝、いか、たこその他の水産動物(食用のものに限り、ほ乳類を除く。)並びにその冷凍品及び加工品 (1) 生鮮のもの及び冷蔵したもの並びに冷凍品 | ・魚(魚卵を含む。)、貝、いか、たこその他の水産動物(食用のものに限り、ほ乳類を除く。)並びにその冷凍品及び加工品 (1) 左に掲げるもののうち、冷凍貝柱及び冷凍えび | 質量 | 表(二) | 5s |
(2) 乾燥し、又はくん製したもの、冷凍食品(加工した水産動物を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。)及びそぼろ、みりんぼしその他の調味加工品 | (2)左に掲げるもののうち @ 干しかずのこ、たづくり及び素干しえび A 煮干し、又はくん製したもの B 冷凍食品(貝、いか及びえびに限る。) C 調味加工品(たら又はたいのそぼろ又はでんぶ及びうにの加工品に限る。) |
質量 | 表(二) | 5s | |
(2)に掲げるもの以外の加工品 | 左に掲げるもののうち @ 塩かずのこ、塩たらこ、すじこ、いくら及びキャビア A 缶詰、魚肉ハム及び魚肉ソーセージ、節類及び削節類、塩辛製品並びにぬか、かす等に漬けたもの |
質量 | 表(一) | 5s | |
17 | ・海藻及びその加工品 | ・左に掲げるもののうち、生鮮のもの、冷蔵したもの、干しのり又はのりの加工品以外のもの | 質量 | 表(二) | 5s |
18 | ・ 食塩、みそ、うまみ調味料、風味調味料、カレールウ、食用植物油脂、ショートニング及びマーガリン類 | ・ 食塩、みそ、うまみ調味料、風味調味料、カレールウ、食用植物油脂、ショートニング及びマーガリン類 | 質量 | 表(一) | 5s |
19 | ・ソース、めん類等のつゆ、焼肉等のたれ及びスープ | ・ソース、めん類等のつゆ、焼肉等のたれ及びスープ | 質量又は体積 | 表(一)又は表(三) | 5s又は5L |
20 | ・しょうゆ及び食酢 | ・しょうゆ及び食酢 | 体積 | 表(三) | 5L |
21 | ・ 調理食品 (1) 即席しるこ及び即席ぜんざい | ・ 調理食品 (1) 即席しるこ及び即席ぜんざい | 質量 | 表(一) | 1s |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | (2)左に掲げるもののうち、冷凍食品、チルド食品、レトルトパウチ食品並びに缶詰及び瓶詰 | 質量 | 表(二) | 5s | |
22 | ・ 清涼飲料の粉末、つくだに、ふりかけ並びにごま塩、洗いごま、すりごま及びいりごま | ・ 清涼飲料の粉末、つくだに、ふりかけ並びにごま塩、洗いごま、すりごま及びいりごま | 質量 | 表(一) | 1s |
23 | ・飲料(医薬用のものを除く。) (1) アルコールを含まないもの | ・飲料(医薬用のものを除く。) (1) アルコールを含まないもの | 質量又は体積 | 表(一)又は表(三) | 5s又は5L |
(2) アルコールを含むもの | (2) アルコールを含むもの | 体積 | 表(三) | 5L | |
24 | ・液化石油ガス | ・液化石油ガス | 質量又は体積 | 表(一)又は表(三) | 10s又は10L |
25 | ・ 灯油(容器商品として表記強制) | ・ 灯油 | 体積 | 表(三) | 25L |
26 | ・潤滑油 | ・潤滑油 | 体積 | 表(三) | 5L |
27 | ・油性塗料、ラッカー、合成樹脂塗料及びシンナー(塗料用のものに限る。) | ・油性塗料、ラッカー、合成樹脂塗料及びシンナー(塗料用のものに限る。) | 質量又は体積 | 表(一)又は表(三) | 5s又は5L |
28 | ・家庭用合成洗剤、家庭用洗浄剤及びクレンザー | ・家庭用合成洗剤、家庭用洗浄剤及びクレンザー | 質量又は体積 | 表(一)又は表(三) | 5s又は5L |
29 | ・皮革(原皮並びにわに革、とかげ革、へび革及びかめ革を除く。) | ・(左のうち該当するものなし) |
面積 | 面積 25平方デシメートル以上に適用 表示量の2% 伸び率の大きい皮革 表示量の3% | |
上記「量目公差」欄に記載の表は、それぞれ下記の表が適用になります。![]() 用語の解説 【表示量】 特定の商品の特定物象量として、法定計量単位により示されたもの。 【真実の量】 計量器で示された特定物象量。 【特定物象量】 特定の商品ごとに政令で定める物象の状態の量 。 【誤差】 表示量 − 真実の量 【誤差率(%)】 ((表示量 − 真実の量)÷表示量)×100 【誤差率の例】 内容量200gと表示された商品の正味量が190gのときの誤差率 (200−190)÷200×100=5% |
1)計量法の概要 |
|
2)特定物象量(内容量)を表記すべき特定商品 |
計量法第13条では、密封された特定の食品(参照)に内容量の表記を義務付けています。 |
-30- |
参考:福井県農林水産部HP