植物工場とは・・・ | |
・環境及び生育のモニタリングを基礎として、高度な環境制御を行うことにより、野菜等の植物の周年・計画生産が可能な栽培施設。 ・植物工場には、 (1)閉鎖環境で太陽光を用いずに栽培する「完全人工光型」、(2)温室等において、太陽光の利用を基本とし、人工光による補光や夏季の高温抑制技術等を用いて栽培する「太陽光利用型」(太陽光・人工光併用型を含む) があります。 |
|
植物工場の利点と課題 | |
利点と可能性 | 課題 |
(1)季節、天候に左右されずに安定 供給が可能(4定:定時・定量・定 質・定価格) (2)地域や土地を選ばない (3)単位面積あたりの高い生産性 (4)養水分制御による食味の向上、光制御による栄養価の向上、農薬使用量の低減→農産物の高付加価値化 (5)労働の平準化、作業環境の快適化、軽労化→周年雇用、労働力の確保 (6)異業種からの参入→多様なノウハウ・技術の活用 |
<技術面・経営面> (1)設置コスト・運営コストが莫大 (2)販路・単価を安定的に確保する必要 (3)経済栽培可能な品目が少ない(特に果菜類の栽培技術の確立が課題) (4)厳密な環境制御が難しい(特に夏季の高温対策:太陽光利用型) (5)上記の技術面・経営面の課題に対応できる人材の育成 <施策面・その他> (1)現行は農家による農地での取組に対する支援が中心 (2)「農業」を行う「工場」のため、企業立地施策等における取扱が未整理 (3)消費者のイメージ |
植物工場の展開により期待される効果 | |
![]() |
(1) 経験や勘だけに頼らないサイエンスに基づく農業 ・環境や生育のモニタリングと生育予測に基づく計画的・安定的生産 ・篤農家の技術の継承 → 園芸農業の更なる発展と地域経済の活性化へ (2) マーケットインの農業生産 ・「できたものを売る」から「売れるものをつくる」へ ・加工・業務用需要への対応強化 (3) 地域の雇用と所得の確保 ・通常の農閑期も含めた周年雇用 (4) 新たな立地を活用した農業生産 ・農地の有効活用を基本としつつ、工業団地や商業地等の立地も活用 ・身近に「農」に触れる機会の提供 (5) 植物工場を活用した新たな産業の創造 ・機能性食品や遺伝子組み換え作物への展開による新需要創造 |
![]() 出所:キューピー |
国内で稼働中の植物工場一覧(平成21年4月現在) | ||||
(1)完全人工光型植物工場 | ||||
名称 | 場所 | 設置した事業者名 | 主な生産品目・品種 | |
1 | コスモファーム岩見沢 | 北海道岩見沢市 | 社会福祉法人クピド・フェア | リーフレタス |
2 | 青森県産直野菜工場 | 青森県黒石市 | 青森県(津軽元気野菜工場促進協議会) | ベビーリーフ、トマト苗 |
3 | 住田野菜工房 | 岩手県住田町 | (株)テクニカ | レタス、グリーンリーフ、サンチュ等 |
4 | セコムハイプラント | 宮城県白石市 | (株)セコム工業 | ハーブ |
5 | 安全野菜工場 | 山形県米沢市 | (有)安全野菜工場 | チマ・サンチュ |
6 | TSファーム白河 | 福島県白河市 | キューピー(株) | サラダ菜、リーフレタス |
7 | 全農とちぎ種苗センター | 栃木県宇都宮市 | JA全農とちぎ | トマト苗 |
8 | ハイテック羽生 | 埼玉県羽生市 | 農業組合法人ハイテック羽生 | サラダ菜、リーフレタス |
9 | 野菜工房 | 埼玉県秩父市 | (株)野菜工房 | レタス |
10 | グリーンフレーバー五香店 | 千葉県松戸市 | (株)みらい | レタス、サンチュ、グリーンリーフ、ミズナ、ルッコラ、バジル |
11 | アーバンファーム | 千葉県柏市 | (有)アーバンファーム | レタス、各種ハーブ類 |
12 | 東京ドリーム | 東京都小平市 | (有)東京ドリーム | リーフレタス、フリルアイス、ロロロッサ、サラダ菜等 |
13 | 小津産業(日本橋やさい) | 東京都府中市 | 小津産業(株) | リーフレタス |
14 | スマイルリーフスピカ | 富山県富山市 | (株)スマイルリーフスピカ | リーフレタス、ハーブ |
15 | 松代ハイテクファーム | 新潟県十日町市 | (有)松代ハイテクファーム | レタス、サラダ菜 |
16 | エンジェルファーム福井 | 福井県美浜町 | (株)フェアリーエンジェル | グリーンウェーブ、グリーンリーフ、ロメイン、サンチュ、フリルアイス、ミズナ、ルッコラ、春菊、小松菜 |
17 | ハイテクファーム武生工場 | 福井県越前市 | 農事組合法人ハイテクファーム | サラダ菜、リーフレタス、フリルレタス |
18 | 大戸屋グリーンルーム | 山梨県山梨市 | (株)大戸屋 | レタス、グリーンリーフ、サンチュ等 |
19 | ラプランタ諏訪 | 長野県岡谷市 | (株)ラプランタ | リバーグリーン、フリンジグリーン、ノーチップ |
20 | 安曇野三郷ハイテクファーム | 長野県安曇野市 | (有)安曇野三郷ハイテクファーム | サラダ菜、リーフレタス、フリルアイスレタス、わさび菜、ルビークイン、ベビーリーフミックス |
21 | フレッシュグリーン | 静岡県静岡市 | (有)フレッシュグリーン | サラダ菜、レタス |
22 | Mama's ファーム | 滋賀県日野町 | 日本アドバンストアグリ | フリルアイス、ロロロッサ、ベビーリーフ |
23 | エンジェルファーム北山 | 京都府京都市 | (株)フェアリーエンジェル | レタス、水菜、春菊等 |
24 | ハイテクファーム園部工場 | 京都府南丹市 | 農事組合法人ハイテクファーム | サラダ菜、リーフレタス、フリルレタス |
25 | 亀岡プラント | 京都府亀岡市 | (株)スプレッド | フリルレタス、モコレタス、ロメインレタス、サンチュ、ミズナ、ルッコラ、デトロイト |
26 | みらくるグリーン | 大阪府岸和田市 | (株)みらくるグリーン | ベビーリーフ、ハーブ |
27 | 日亜物産(株) | 兵庫県尼崎市 | 日亜物産(株) | グリーンリーフ、フリルレタス、ビバロッソ |
28 | 夢ファーム有漢 | 岡山県高梁市 | 旭食品(株) | フリルアイス、リーフレタス |
29 | 徳島シードリング | 徳島県板野町 | 徳島県板野町 | トマト苗 |
30 | グリーンタックファーム | 愛媛県今治市 | (株)グリーンタックファーム | サニーレタス、ベビーリーフ、ルッコラ |
31 | ベルグアース(株) | 愛媛県宇和島市 | ベルグアース(株) | トマト苗 |
32 | 夢ファームやなだに | 愛媛県久万高原町 | (財)柳谷村産業開発公社 | サラダ菜、リーフレタス、フリルアイス |
33 | 夢ファーム土佐山 | 高知県高知市 | 旭食品(株) | サラダ菜、リーフレタス |
34 | 夢野菜おおざいファーム | 大分県大分市 | (有)夢野菜おおざいファーム | グリーンリーフ、フリルアイス、サラダ菜 |
(2)太陽光・人工光併用型植物工場 | ||||
1 | プラントファクトリー | 北海道浦臼町 | (財)北海道農業企業化研究所 | サンチュ、サラダ菜、リーフレタス、イチゴ、トマト |
2 | トヨタフローリテック | 青森県六カ所村 | (株)トヨタフローリテック | ミニバラ、ポインセチア、カランコエ |
3 | 熊谷農園 | 山形県鮭川村 | (有)熊谷園芸 | バラ |
4 | 土浦グリーンハウス | 茨城県土浦市 | (株)JFEライフ | サラダ菜、レタス |
5 | 角田浜農場 | 新潟県新潟市 | (有)グリーンズプラント巻 | ミツバ、ベビーリーフ、ルッコラ等 |
6 | えちご魚沼 | 新潟県南魚沼市 | (農)えちご魚沼 | ホウレンソウ |
7 | 花プラン | 新潟県新発田市 | 有)花プラン | バラ |
8 | こもろ布引いちご園 | 長野県小諸市 | 農事組合法人布引施設園芸組合 | イチゴ、イチゴ苗 |
9 | ホト・アグリ | 静岡県浜松市 | (株)ホト・アグリ | リッチリーフ |
10 | 國枝バラ園 | 滋賀県守山市 | ビワコローズ欲賀花卉組合 | バラ |
11 | 三田グリーンハウス | 兵庫県三田市 | (株)JFEライフ | サラダ菜、レタス |
12 | アリス | 和歌山県紀の川市 | 農事組合法人アリス | レタス |
13 | サンライフ野菜センター | 香川県三豊市 | (有)サンライフ野菜センター | 半結球レタス |
14 | エスジーグリーンハウス | 福岡県北九州市 | エスジーグリーンハウス(株) | レタス |
15 | アコルくんのすいさい園 | 佐賀県みやき町 | (株)ニシケン | グリーンリーフ、サラダ菜 |
16 | 久住高原野菜工場 | 大分県竹田市 | (有)スウェデポニック久住 | パセリ、バジル等 |
(注) ・本リストは、経済産業省の委託を受けて(株)三菱総合研究所が実施した「植物工場実態調査」に基づき、ホームページ等の公開情報をもとに作成したものである。 ・本調査では、「植物工場ワーキンググループ」の報告書で定義された「完全人工光型」又は「太陽光・人工光併用型」の植物工場のうち、平成21年4月現在において、国内で販売を目的として運営されている施設を対象としている。 ・公開情報をもとに調査を実施したため、必ずしも全件を把握しているとは限らない。 |